乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
21BGL173 | 一般项目 | 管理学 | 新发展阶段农民职业分化深化特征、行为机制与质量提升路径研究 | 2021-09-24 |
21BJY043 | 一般项目 | 应用经济 | 城乡融合背景下普惠金融缓解相对贫困的机制与路径研究 | 2021-09-24 |
21BGL172 | 一般项目 | 管理学 | 契约农业背景下农户的履约行为、信任约束与增信激励研究 | 2021-09-24 |
21BJY028 | 一般项目 | 应用经济 | 乡村振兴背景下“三社”融合发展的协同机制及路径研究 | 2021-09-24 |
21BGL170 | 一般项目 | 管理学 | 新发展格局下我国农村中小银行风险防范机制及政策研究 | 2021-09-24 |
21BJY027 | 一般项目 | 应用经济学 | 我国乡村振兴水平的综合评价、时空格局及提升路径研究 | 2021-09-24 |
21BGL169 | 一般项目 | 管理学 | 基于农户需求侧管理的宅基地使用权流转机制研究 | 2021-09-24 |
21BJY006 | 一般项目 | 应用经济 | 推进乡村治理现代化的村级集体经济审计实施模式研究 | 2021-09-24 |
21BGL162 | 一般项目 | 管理学 | 数字普惠视角下农业产业链融资的机制与路径研究 | 2021-09-24 |
21AJY018 | 重点项目 | 应用经济 | 乡村振兴背景下加快数字乡村发展问题研究 | 2021-09-24 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
李逸波 | 河北农业大学 | 河北 | ||
顾宁 | 吉林大学 | 吉林 | ||
张藕香 | 安徽农业大学 | 安徽 | ||
唐德祥 | 重庆理工大学 | 重庆 | ||
王文莉 | 西安理工大学 | 陕西 | ||
王孝莹 | 正高级(教授、研究员等) | 山东女子学院 | 山东 | |
范胜龙 | 福建农林大学 | 福建 | ||
叶忠明 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | ||
邹新阳 | 西南大学 | 重庆 | ||
韩保江 | 中共中央党校(国家行政学院) | 党校 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
教育部非在京直属/地方高校 | 我国乡村振兴水平的综合评价、时空格局及提升路径研究 | 研究报告 | 合格 | 2024-03-24 |
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
20240976 | 0000-00-00 | |||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |