乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 11BRK001 | 一般项目 | 人口学 | 我国西部山区农村灾害移民及其相关政策研究 | 2011-07-01 |
| 11BMZ065 | 一般项目 | 民族问题研究 | 武陵山少数民族地区经济社会发展视角下返乡农民工创业研究 | 2011-07-01 |
| 11BMZ055 | 一般项目 | 民族问题研究 | 民族地区农村社会保障和民生改善问题调查研究 | 2011-07-01 |
| 11BMZ048 | 一般项目 | 民族问题研究 | 西部地区少数民族农民工生计模式与身份认同研究 | 2011-07-01 |
| 11BMZ047 | 一般项目 | 民族问题研究 | 西南生态脆弱民族地区农牧民增收问题与对策研究 | 2011-07-01 |
| 11BMZ046 | 一般项目 | 民族问题研究 | 西部边疆民族地区“三农”金融发展模式创新研究- | 2011-07-01 |
| 11BMZ045 | 一般项目 | 民族问题研究 | 少数民族地区农民增收问题与公共财政支持研究 | 2011-07-01 |
| 11BMZ044 | 一般项目 | 民族问题研究 | 青海藏区普惠金融发展与农牧民增收问题研究 | 2011-07-01 |
| 11BMZ010 | 一般项目 | 民族问题研究 | 明清时期西南民族地区乡村社会与国家关系研究 | 2011-07-01 |
| 11BKS050 | 一般项目 | 马列·科社 | 我国农村社会主义主流意识形态宣传机制创新研究 | 2011-07-01 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 陈勇 | 正高级 | 四川大学 | 985大学、211大学 | 四川 |
| 谭宇 | 副高级 | 湖北民族学院财经政法学院 | 湖北 | |
| 王锋 | 正高级 | 宁夏大学中日国际联合研究所 | 211大学 | 宁夏 |
| 田阡 | 副高级 | 西南大学历史文化学院 | 211大学 | 重庆 |
| 沈茂英 | 正高级 | 四川省社会科学院经济研究所 | 四川 | |
| 唐青生 | 正高级 | 云南财经大学金融学院 | 云南 | |
| 叶慧 | 副高级 | 中南民族大学公共管理学院 | 湖北 | |
| 刘尚荣 | 正高级 | 青海大学财经学院 | 211大学 | 青海 |
| 李良品 | 正高级 | 长江师范学院乌江流域社会经济文化研究中心 | 重庆 | |
| 郭学旺 | 正高级 | 山西师范大学 | 山西 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 西部边疆民族地区“三农”金融发展模式 | 研究报告 | 2014-02-26 | |
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 青海藏区普惠金融发展与农牧民增收问题研究 | 研究报告 | 合格 | 2017-03-28 |
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 20140310 | 2000-01-01 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 20170615 | 2000-01-01 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



