乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 一般项目 | 教育学 | 发展方式转型下新生代农民工培训适切性和绩效研究 | 2010-07-01 | |
| 一般项目 | 教育学 | 中部地区新生代农民人力资源能力建设研究 | 2010-07-01 | |
| 一般项目 | 教育学 | 农村基础教育信息化绩效评估体系构建及应用研究 | 2010-07-01 | |
| 一般项目 | 教育学 | 社会主义新农村建设背景下农村实用人才教育培训体系创新研究 | 2010-07-01 | |
| 一般项目 | 教育学 | 新疆农村少数民族职业教育发展模式研究 | 2010-07-01 | |
| 一般项目 | 教育学 | 基于工学结合的新农村高职经贸类专业人才培养模式改革与创新研究 | 2010-07-01 | |
| 一般项目 | 教育学 | 新农村建设背景下基层就业毕业生职业生涯发展保障机制及其影响研究 | 2010-07-01 | |
| 一般项目 | 教育学 | 乡村学校服务新农村文化建设研究 | 2010-07-01 | |
| 一般项目 | 教育学 | 多元联动与农村优质教育资源发展方式研究 | 2010-07-01 | |
| 一般项目 | 教育学 | 农村中小学布局调整后学生道德成长风险研究 | 2010-07-01 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 史成明 | 副高级 | 盐城师范学院 | 江苏盐城 | |
| 孙泽厚 | 正高级 | 武汉理工大学 | 211大学 | 湖北武汉 |
| 解月光 | 正高级 | 东北师范大学 | 211大学 | 吉林长春 |
| 潘军 | 副高级 | 华南农业大学 | 广东广州 | |
| 梁金贵 | 正高级 | 石河子大学 | 211大学 | 新疆石河子 |
| 张新民 | 正高级 | 湖南商务职业技术学院 | 湖南长沙 | |
| 戴雪飞 | 中级 | 华南农业大学 | 广东广州 | |
| 吴惠青 | 正高级 | 浙江师范大学 | 浙江金华 | |
| 陈振华 | 副高级 | 华东师范大学 | 211、985大学 | 上海 |
| 蔡志良 | 正高级 | 浙江师范大学 | 浙江金华 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 |



