乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 10XJY026 | 西部项目 | 应用经济 | 西部农村金融发展的区域差异研究 | 2010-07-01 |
| 10XJY025 | 西部项目 | 应用经济 | 贫困地区农户应对疾病风险的公共投入支持体系建设研究 | 2010-07-01 |
| 10XJY024 | 西部项目 | 应用经济 | 西部农村民间金融发展与政策规制研究 | 2010-07-01 |
| 10XJY023 | 西部项目 | 应用经济 | 中西部地区农村小型金融机构发展与风险控制研究 | 2010-07-01 |
| 10XJY015 | 西部项目 | 应用经济 | 城乡一体化进程中的新型城乡形态研究 | 2010-07-01 |
| 10XJY011 | 西部项目 | 应用经济 | 和谐社会视角下的青海藏区农(牧)区最低生活保障问题研究 | 2010-07-01 |
| 10XJY010 | 西部项目 | 应用经济 | 城乡社会保障接续问题跟踪研究 | 2010-07-01 |
| 10XJL009 | 西部项目 | 理论经济 | 青海省民族地区农地制度变迁研究 | 2010-07-01 |
| 10XJL007 | 西部项目 | 理论经济 | 新型农村社会养老保险试点跟踪研究 | 2010-07-01 |
| 10XJL003 | 西部项目 | 理论经济 | 中国古代游牧农耕分界线的经济分析 | 2010-07-01 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 张红伟 | 正高级 | 四川大学经济学院 | 211大学、985大学 | 四川 |
| 乔勇 | 副高级 | 湖北民族学院财经政法学院 | 湖北 | |
| 邱新国 | 中级 | 西南政法大学经济法学院 | 重庆 | |
| 聂勇 | 中级 | 广西财经学院 | 广西 | |
| 李泉 | 副高级 | 兰州大学 | 211大学、985大学 | 甘肃 |
| 李凤荣 | 副高级 | 青海大学财经学院 | 211大学 | 青海 |
| 胡务 | 正高级 | 西南财经大学 | 211大学 | 四川 |
| 冉永春 | 正高级 | 青海大学财经学院 | 211大学 | 青海 |
| 林岚涛 | 正高级 | 贵州大学管理学院 | 211大学 | 贵州 |
| 俞炜华 | 中级 | 西安交通大学金禾经济研究中心 | 985大学、211大学 | 陕西 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 西部农村金融发展的区域差异研究 | 研究报告 | 良好 | 2014-05-06 |
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 西部农村民间金融发展与政策规制研究 | 研究报告 | 合格 | 2017-01-10 |
| 高等院校、其他学校 | 中西部地区农村小型金融机构发展与风险控制研究 | 研究报告 | 合格 | 2013-05-11 |
| 高等院校、其他学校 | 城乡一体化进程中的新型城乡形态研究 | 研究报告 | 良好 | 2014-05-05 |
| 高等院校、其他学校 | 和谐社会视角下的青海藏区农(牧)区最低生活保障问题研究 | 研究报告 | 合格 | 2015-03-30 |
| 高等院校、其他学校 | 城乡社会保障接续问题跟踪研究 | 研报 | 合格 | 2014-08-08 |
| 高等院校、其他学校 | 青海省民族地区农地制度变迁研究 | 研报 | 合格 | 2017-07-10 |
| 高等院校、其他学校 | 新型农村社会养老保险试点跟踪研究 | 研报 | 合格 | 2014-11-18 |
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 20140655 | 2000-01-01 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 20170132 | 2000-01-01 | |||
| 20130808 | 2000-01-01 | 广西第五届青年学年会社会科学组一等奖(独著);湖北省人民政府发展研究奖二等奖(排名第三) | ||
| 20140762 | 2000-01-01 | |||
| 20150446 | 2000-01-01 | |||
| 20141248 | 2000-01-01 | |||
| 20171156 | 2000-01-01 | |||
| 20141596 | 2000-01-01 | |||
| 0000-00-00 |



