乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 09XZS011 | 西部项目 | 中国历史 | 中国北方西辽河流域农牧经济形态的演变及生态环境变迁研究 | 2009-06-19 |
| 09XXW007 | 西部项目 | 新闻学与传播学 | 改革开放以来“农民工”媒介形象流变研究 | 2009-06-19 |
| 09XTQ005 | 西部项目 | 图书馆、情报与文献学 | 信息技术对云南少数民族地区农业的支撑作用及问题分析 | 2009-06-19 |
| 09XTQ003 | 西部项目 | 图书馆、情报与文献学 | 面向农村信息化的图书馆知识服务模式研究 | 2009-06-19 |
| 09XSH015 | 西部项目 | 社会学 | 新疆少数民族地区单一民族聚居村与“民汉杂居”村发展状况对比研究 | 2009-06-19 |
| 09XSH011 | 西部项目 | 社会学 | 城乡社会统筹视野下促进西部城乡义务教育均衡发展对策研究 | 2009-06-19 |
| 09XSH009 | 西部项目 | 社会学 | 农村治理中正式制度与非正式制度的整合方式研究 | 2009-06-19 |
| 09XSH008 | 西部项目 | 社会学 | 农村社区建设:制度、功能和文化 | 2009-06-19 |
| 09XSH007 | 西部项目 | 社会学 | 进城农民工子女城市社会适应性研究 | 2009-06-19 |
| 09XSH002 | 西部项目 | 社会学 | 边疆地区新农村建设中的艾滋病问题研究 | 2009-06-19 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 滕海键 | 正高级 | 赤峰学院 | 内蒙古 | |
| 董小玉 | 正高级 | 西南大学新闻传媒学院 | 211大学 | 重庆 |
| 杨路明 | 正高级 | 云南大学工商管理与旅游管理学院 | 211大学 | 云南 |
| 张会田 | 副高级 | 西北师范大学图书馆 | 甘肃 | |
| 麦丽燕 | 副高级 | 中共新疆自治区党校 | 新疆 | |
| 邓泽军 | 副高级 | 重庆教育学院干训教育系 | 重庆 | |
| 高满良 | 中级 | 曲靖师范学院马克思主义学院 | 云南 | |
| 李俊 | 副高级 | 西华师范大学政治与行政学院 | 四川 | |
| 张希希 | 正高级 | 重庆师范大学社会文化研究所 | 重庆 | |
| 李进参 | 正高级 | 云南省社会科学院 | 云南 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 中国北方西辽河流域农牧经济形态的演变及生态环境变迁研究 | 专著 | 合格 | 2012-07-18 |
| 高等院校、其他学校 | 冲突域融合——改革开放以来“农民工”媒介形象流变研究 | 专著 | 良好 | 2013-01-16 |
| 高等院校、其他学校 | 信息技术对云南少数民族地区农业的支撑作用及问题分析 | 专著 | 合格 | 2016-12-15 |
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 农村治理中正式制度与非正式制度的整合方式研究 | 研报 | 2014-07-07 | |
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 进程农民工子女城市社会适应性研究 | 研究报告 | 合格 | 2014-03-20 |
| 省、市社会科学院 | 边疆地区新农村建设中的艾滋病问题研究报告 | 研究报告 | 优秀 | 2012-01-13 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 20121025 | 0000-00-00 | |||
| 20130237 | 2000-01-01 | |||
| 20162061 | 2000-01-01 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 20141061 | 2000-01-01 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 20140511 | 2000-01-01 | |||
| 20120138 | 0000-00-00 |



