乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 09BJY069 | 一般项目 | 应用经济 | 农产品安全保障体系研究 | 2009-06-04 |
| 09BJY068 | 一般项目 | 应用经济 | 基于城乡统筹发展的农村劳动力转移与政府配套政策研究 | 2009-06-04 |
| 09BJY067 | 一般项目 | 应用经济 | 国际金融危机背景下促进农民工就业的理论与政策研究 | 2009-06-04 |
| 09BJY066 | 一般项目 | 应用经济 | 土地“新政”背景下中国农业技术创新路径研究 | 2009-06-04 |
| 09BJY065 | 一般项目 | 应用经济 | 品牌农业成长性形成机理与测评研究 | 2009-06-04 |
| 09BJY064 | 一般项目 | 应用经济 | 基于期货市场的农民销售合作经济组织试点问题研究 | 2009-06-04 |
| 09BJY063 | 一般项目 | 应用经济 | 确保国家粮食安全的微观基础研究--中部粮食主产区现代农户发展的经济学分析 | 2009-06-04 |
| 09BJY062 | 一般项目 | 应用经济 | 西部地区农户生产行为与土地流转的组织与创新研究 | 2009-06-04 |
| 09BJY061 | 一般项目 | 应用经济 | 完善农村土地流转制度研究--中部农业大省失地农民市民化风险及对策研究 | 2009-06-04 |
| 09BJY060 | 一般项目 | 应用经济 | 农村土地流转制度及相关问题的理论和实证研究 | 2009-06-04 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 王芳 | 副高级 | 中国农科院农业质量标准与检测技术研究究室 | 党校 | |
| 张志新 | 副高级 | 山东理工大学经济学院 | 山东 | |
| 陈昭玖 | 正高级 | 江西农业大学经济贸易学院 | 江西 | |
| 周端明 | 副高级 | 安徽师范大学经济管理学院 | 安徽 | |
| 林荣清 | 副高级 | 福建行政学院 | 福建 | |
| 吕东辉 | 副高级 | 吉林大学生物与农业工程学院农业经济管理系 | 985大学、211大学 | 吉林 |
| 关付新 | 正高级 | 河南财经学院 | 河南 | |
| 张爱婷 | 副高级 | 西安财经学院统计学院 | 陕西 | |
| 吴玲 | 正高级 | 宿州学院 | 安徽 | |
| 方文 | 副高级 | 浙江科技学院社科部 | 浙江 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 其他 | 农产品安全保障体系研究 | 专著 | 良好 | 2011-11-08 |
| 高等院校、其他学校 | 农村劳动力转移与政府配套政策研究 | 研究报告 | 合格 | 2013-05-30 |
| 高等院校、其他学校 | 国际金融危机背景下促进农民工就业的理论与政策研究 | 研究报告 | 合格 | 2013-04-08 |
| 高等院校、其他学校 | 土地“新政”背景下中国农业技术创新路径研究 | 专著 | 良好 | 2014-08-20 |
| 高等院校、其他学校 | 品牌农业成长性形成机理与测评研究 | 研究报告 | 合格 | 2000-01-01 |
| 高等院校、其他学校 | 农民期货合作组织试点问题研究 | 研究报告、论文(集) | 优秀 | 2012-01-11 |
| 高等院校、其他学校 | 确保国家粮食安全的微观基础研究——中部粮食主产区现代农户发展的经济学分析 | 研究报告 | 良好 | 2014-04-24 |
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 完善农村土地流转制度研究——中部农业大省失地农民市民化风险对策研究 | 研究报告 | 合格 | 2014-04-24 |
| 高等院校、其他学校 | 农村土地流转制度及相关问题的理论与实证研究 | 研究报告 | 合格 | 2014-02-12 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 20111233 | 0000-00-00 | 农业技术经济研究会优秀论文奖。 | ||
| 20130872 | 2000-01-01 | |||
| 20130721 | 2000-01-01 | |||
| 20141186 | 2000-01-01 | |||
| 20160649 | 2000-01-01 | |||
| 20120045 | 0000-00-00 | 吉林省第八届社会科学优秀成果二等奖;吉林省社科联合会第三届优秀成果奖 | ||
| 20140594 | 2000-01-01 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 20140583 | 2000-01-01 | |||
| 20140174 | 2000-01-01 |



