乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 09CKS001 | 青年项目 | 马列·科社 | 列宁关于苏俄农村建设的重要思想研究 | 2009-06-04 |
| 09CJY091 | 青年项目 | 应用经济 | 中国农业巨灾债券的运行机制设计与定价研究 | 2009-06-04 |
| 09CJY080 | 青年项目 | 应用经济 | 城乡基本公共服务均等化与财政制度安排研究 | 2009-06-04 |
| 09CJY072 | 青年项目 | 应用经济 | 基于服务供应链协调的农村流通现代化运作模式研究 | 2009-06-04 |
| 09CJY071 | 青年项目 | 应用经济 | 中国农村消费市场“启而不动”的机制研究:基于脆弱性视角的分析 | 2009-06-04 |
| 09CJY069 | 青年项目 | 应用经济 | 统筹工业化、城镇化和农业现代化研究 | 2009-06-04 |
| 09CJY068 | 青年项目 | 应用经济 | 开放条件下的农业安全安全问题:基于产业的视角 | 2009-06-04 |
| 09CJY066 | 青年项目 | 应用经济 | 基于农地资源非市场价值的征地补偿机制研究 | 2009-06-04 |
| 09CJY064 | 青年项目 | 应用经济 | 基于龙头企业与农户共生关系优化的农产品质量安全机制研究 | 2009-06-04 |
| 09CJY063 | 青年项目 | 应用经济 | 完善农业补贴制度研究 | 2009-06-04 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 许蓉 | 中级 | 南京师范大学公共管理学院 | 211大学 | 江苏 |
| 李永 | 副高级 | 同济大学经济与管理学院 | 211大学、985大学 | 上海 |
| 王莹 | 正高级 | 上海金融学院 | 上海 | |
| 俞海宏 | 副高级 | 宁波大学海运学院 | 浙江 | |
| 邰秀军 | 中级 | 山西师范大学经济管理学院 | 山西 | |
| 夏春萍 | 副高级 | 华中农业大学经管学院 | 211大学 | 湖北 |
| 刘志雄 | 中级 | 中国政法大学商学院 | 211大学 | 0 |
| 金建君 | 副高级 | 北京师范大学资源学院 | 985大学、211大学 | 教育部 |
| 彭建仿 | 副高级 | 重庆工商大学 | 重庆 | |
| 高玉强 | 中级 | 安徽财经大学财政与公共管理学院 | 安徽 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 列宁农村建设思想 | 专著 | 优秀 | 2013-05-28 |
| 高等院校、其他学校 | 中国农业巨灾债券的运行机制设计与定价研究 | 研究报告 | 良好 | 2013-04-16 |
| 高等院校、其他学校 | 城乡基本公共服务均等化与财政制度安排研究 | 研究报告、论文集 | 合格 | 2012-12-04 |
| 高等院校、其他学校 | 基于服务供应链协调的农村流通现代化运作模式研究 | 专著、译著 | 合格 | 2012-11-22 |
| 高等院校、其他学校 | 中国农村消费市场“启而不动”的机制研究:基于脆弱性视角的分析 | 专著 | 良好 | 2012-09-06 |
| 高等院校、其他学校 | 统筹工业化、城镇化与农业现代化的研究报告 论文集 | 研究报告 | 合格 | 2013-07-16 |
| 高等院校、其他学校 | 开放条件下农业安全问题研究 | 论文(集)、研究报告 | 合格 | 2013-04-17 |
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 基于龙头企业与农户共生关系优化的农产品质量安全机制研究 | 研究报告、论文(集) | 良好 | 2012-06-22 |
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 20130870 | 2000-01-01 | |||
| 20130686 | 2000-01-01 | |||
| 20121632 | 0000-00-00 | |||
| 20121462 | 0000-00-00 | |||
| 20121296 | 0000-00-00 | |||
| 20131262 | 2000-01-01 | |||
| 20130617 | 2000-01-01 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 20120973 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 |



