乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 09BRK007 | 一般项目 | 人口学 | 中国农村劳动力流动与土地制度改革研究 | 2009-06-04 |
| 09BRK006 | 一般项目 | 人口学 | 农村独生子女家庭老年人困难救助研究 | 2009-06-04 |
| 09BRK005 | 一般项目 | 人口学 | 中国式农村劳动力回流型转移的理论与实践--基于对农民工返乡创业现象的实证研究 | 2009-06-04 |
| 09BMZ037 | 一般项目 | 民族问题研究 | 民族地区乡村旅游开发中的土地流转研究——以云南为例 | 2009-06-04 |
| 09BMZ019 | 一般项目 | 民族问题研究 | 喀孜艾日克村民族学调查 | 2009-06-04 |
| 09BKS026 | 一般项目 | 马列·科社 | 和谐社会建设中的农民生活方式现代化研究 | 2009-06-04 |
| 09BKS021 | 一般项目 | 马列·科社 | 构建统筹城乡发展的制度框架研究——以重庆城乡统筹综合配套改革试验为例 | 2009-06-04 |
| 09BJY110 | 一般项目 | 应用经济 | 健全政策性农业保险制度研究 | 2009-06-04 |
| 09BJY103 | 一般项目 | 应用经济 | 完善现代农村金融制度研究--基于县域经济数据的分析 | 2009-06-04 |
| 09BJY102 | 一般项目 | 应用经济 | 完善现代农村金融制度研究 | 2009-06-04 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 邵夏珍 | 副高级 | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所 | 社科院 | |
| 崔树义 | 正高级 | 山东社会科学院人口学研究所 | 山东 | |
| 李新平 | 副高级 | 成都市社会科学院 | 四川 | |
| 黄继元 | 正高级 | 昆明学院 | 云南 | |
| 海热提江·吾斯曼 | 正高级 | 新疆大学 | 211大学 | 新疆 |
| 史向军 | 正高级 | 西安理工大学 | 陕西 | |
| 余凡 | 正高级 | 中共重庆市委党校 | 重庆 | |
| 龙文军 | 副高级 | 农业部农村经济研究中心 | 党校 | |
| 董晓林 | 副高级 | 南京农业大学经济管理学院 | 211大学 | 江苏 |
| 周天芸 | 副高级 | 中山大学岭南学院 | 211大学、985大学 | 广东 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 省、市社会科学院 | 农村独生子女家庭老年人困难救助研究 | 研究报告 | 良好 | 2011-10-08 |
| 省、市社会科学院 | 中国式农村剩余劳动力回流型转移的理论与实践——基于对农民工返乡创业现象的实证研究 | 研究报告 | 合格 | 2013-09-03 |
| 高等院校、其他学校 | 民族地区乡村旅游开发中的土地流转研究——以云南为例 | 研究报告 | 合格 | 2012-10-12 |
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 构建统筹城乡发展的制度框架研究——以重庆统筹城乡综合配套改革实验为例 | 专著 | 合格 | 2012-10-18 |
| 各级党政机关 | 健全政策性农业保险制度研究 | 研究报告 | 合格 | 2013-04-19 |
| 高等院校、其他学校 | 完善现代农村金融制度研究--基于县域经济数据的分析 | 研究报告 | 良好 | 2012-07-26 |
| 高等院校、其他学校 | "中国农村金融运行研究 完善现代农村金融制度研究" | 专著、论文集 | 2013-07-25 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 20111125 | 0000-00-00 | 山东省社科优秀成果二等奖。 | ||
| 20131580 | 2000-01-01 | |||
| 20121378 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 0000-00-00 | ||||
| 20121371 | 0000-00-00 | |||
| 20130641 | 2000-01-01 | |||
| 20121055 | 0000-00-00 | |||
| 20131294 | 2000-01-01 |



