乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 08ASH009 | 重点项目 | 社会学 | 保障农民权益对策研究 | 2008-06-04 |
| 08ASH003 | 重点项目 | 社会学 | 城乡一体化中农民权益保障研究 | 2008-06-04 |
| 08ASH002 | 重点项目 | 社会学 | 农民权益保障政策研究 | 2008-06-04 |
| 08AJY048 | 重点项目 | 应用经济 | 形成资源节约型、环境友好型农业产业体系研究 | 2008-06-04 |
| 08AJY043 | 重点项目 | 应用经济 | 中国现代化进程中农村基本经营制度的稳定和完善研究 | 2008-06-04 |
| 08AJY042 | 重点项目 | 应用经济 | 扩大农业对外开放战略研究 | 2008-06-04 |
| 08AJY040 | 重点项目 | 应用经济 | 建立现代农村金融制度对策研究 | 2008-06-04 |
| 08AJY039 | 重点项目 | 应用经济 | 中国特色农业现代化道路理论创新与分阶段分区域推进方略研究 | 2008-06-04 |
| 08AJY034 | 重点项目 | 应用经济 | 加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略研究 | 2008-06-04 |
| 08AJY030 | 重点项目 | 应用经济 | 现代农村金融制度构建与创新研究 | 2008-06-04 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 王全兴 | 上海财经大学 | 211大学 | 上海 | |
| 高林远 | 四川师范大学 | 四川 | ||
| 傅广宛 | 华中师范大学 | 211大学 | 湖北 | |
| 周曙东 | 南京农业大学 | 211大学 | 江苏 | |
| 张德元 | 安徽大学 | 211大学 | 安徽 | |
| 曾寅初 | 中国人民大学 | 211大学、985大学 | 0 | |
| 岳意定 | 中南大学 | 211大学、985大学 | 湖南 | |
| 杨承训 | 河南财经学院 | 河南 | ||
| 王国敏 | 四川大学 | 211大学、985大学 | 四川 | |
| 冉光和 | 重庆大学 | 985大学、211大学 | 重庆 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 农民权益保障对策研究 | 研究报告 | 2014-02-27 | ||
| 城乡一体化中农民权益保障研究 | 论文(集) | 良好 | 2012-06-08 | |
| 农民权益保障政策研究 | 专著 | 良好 | 2015-08-31 | |
| 形成资源节约型、环境友好型农业产业体系研究 | 研究报告 | 优秀 | 2012-07-12 | |
| 0000-00-00 | ||||
| 扩大农业对外开放战略研究 | 研报 | 合格 | 2014-12-01 | |
| 建立现代农村金融制度对策研究 | 专著 | 良好 | 2014-05-21 | |
| 0000-00-00 | ||||
| 加强农业基础地位和确保国家粮食安全战略研究 | 专著 | 2013-09-17 | ||
| 现代农村金融制度构建与创新研究 | 研究报告 | 良好 | 2011-12-20 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 20140119 | 2000-01-01 | |||
| 20120966 | 0000-00-00 | 2009年四川省科技进步奖二等奖、2011年四川省第十四哲社优秀成果二等奖 | ||
| 20151159 | 2000-01-01 | |||
| 20121054 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 20141633 | 2000-01-01 | |||
| 20140777 | 2000-01-01 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 20131579 | 2000-01-01 | |||
| 20111437 | 0000-00-00 | 省部级一等奖1项,二等奖3项。 |



