乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 07XMZ021 | 西部项目 | 民族问题研究 | 多民族村落民俗文化结构及其演变研究 | 2007-07-10 |
| 07XMZ014 | 西部项目 | 民族问题研究 | 金沙江、澜沧江、怒江流域少数民族农村社区社会结构变迁与发展问题研究 | 2007-07-10 |
| 07XMZ012 | 西部项目 | 民族问题研究 | 少数民族村落和谐文化建设研究 | 2007-07-10 |
| 07XMZ011 | 西部项目 | 民族问题研究 | 岭南地区苗族瑶族"乡规民约"与和谐社会构建研究 | 2007-07-10 |
| 07XKS006 | 西部项目 | 马列·科社 | 西部农村和谐文化建设的重点、难点与对策研究 | 2007-07-10 |
| 07XKS002 | 西部项目 | 马列·科社 | 中国特色社会主义农业思想的历史演变与现实实践研究 | 2007-07-10 |
| 07XJY035 | 西部项目 | 应用经济 | 现阶段县乡财政面临的问题及对策研究 | 2007-07-10 |
| 07XJY025 | 西部项目 | 应用经济 | 新疆现代农业发展的公共投资问题研究 | 2007-07-10 |
| 07XJY024 | 西部项目 | 应用经济 | 民族地区新农村建设中新型农民培养对策研究 | 2007-07-10 |
| 07XJY022 | 西部项目 | 应用经济 | 西南边疆民族地区建设社会主义新农村面临的特殊性问题及对策研究 | 2007-07-10 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 霍福 | 中级 | 青海师范大学青藏文化研究所 | 青海 | |
| 俞茹 | 副高级 | 云南民族大学人文学院 | 云南 | |
| 杨宗亮 | 副高级 | 云南民族大学民族研究所 | 云南 | |
| 过竹 | 副高级 | 广西社会科学院 | 广西 | |
| 王苹 | 正高级 | 成都市社会科学院 | 四川 | |
| 许建文 | 副高级 | 西南科技大学法学院中国特色社会主义理论教 | 四川 | |
| 祝志勇 | 正高级 | 西南大学经济管理学院 | 211大学 | 重庆 |
| 崔光莲 | 正高级 | 新疆财经学院 | 新疆 | |
| 熊云飚 | 副高级 | 云南民族大学经济与工商管理学院 | 云南 | |
| 康云海 | 正高级 | 云南省社会科学院 | 云南 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 高等院校、其他学校 | 多民族村落民俗文化结构及其演变研究--以青海苏木世村文化调查研究为个案 | 专著 | 合格 | 2011-02-23 |
| 高等院校、其他学校 | 三江流域少数民族农村社区社会结构变迁与发展总是研究 | 研究报告 | 良好 | 2010-03-10 |
| 高等院校、其他学校 | 少数民族村落和谐文化建设研究 | 研究报告 | 合格 | 2012-02-17 |
| 省、市社会科学院 | 岭南地区苗族瑶族"乡规民约"与和谐社会构建研究 | 研究报告 | 合格 | 2012-10-12 |
| 省、市社会科学院 | 西部农村和谐文化建设的重点、难点与对策研究 | 研究报告 | 合格 | 2010-06-30 |
| 高等院校、其他学校 | 中国特色社会主义农业思想的历史演变与现实实践研究 | 专著 | 合格 | 2014-06-24 |
| 高等院校、其他学校 | 财政分权条件下县级财政能力建设研究 | 研究报告 | 良好 | 2013-08-20 |
| 高等院校、其他学校 | 新疆现代农业发展的公共投资问题研究 | 研究报告 | 良好 | 2009-11-06 |
| 高等院校、其他学校 | 民族地区新农村建设中新型农民培养对策研究 | 研究报告 | 合格 | 2013-01-23 |
| 省、市社会科学院 | 西南边疆民族地区建设社会主义新农村面临的特殊性问题及对策研究 | 专著 | 良好 | 2012-03-18 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 20110214 | 0000-00-00 | |||
| 20100361 | 0000-00-00 | |||
| 20120348 | 0000-00-00 | |||
| 20121360 | 0000-00-00 | |||
| 20100669 | 0000-00-00 | |||
| 20140894 | 2000-01-01 | |||
| 20131308 | 2000-01-01 | |||
| 20091075 | 0000-00-00 | |||
| 20130246 | 2000-01-01 | |||
| 20120566 | 0000-00-00 |



