乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
21BJY210 | 一般项目 | 应用经济学 | 数字要素赋能农村三产融合发展的机制与路径研究 | 2021-09-24 |
21BJY136 | 一般项目 | 应用经济 | 产业耦合、民生改善与推进以县城为重要载体的城镇化建设研究 | 2021-09-24 |
21BJY208 | 一般项目 | 应用经济 | 农村集体产权制度改革的福利效应与优化路径研究 | 2021-09-24 |
21BJY134 | 一般项目 | 应用经济 | 新时代文化润疆与高质量城镇化协同推进研究 | 2021-09-24 |
21BJY190 | 一般项目 | 应用经济学 | 数字乡村建设的农户行为响应与推进机制研究 | 2021-09-24 |
21BJY092 | 一般项目 | 应用经济 | 新型城镇化背景下代际收入流动性研究 | 2021-09-24 |
21BJY188 | 一般项目 | 应用经济 | 分工视角下现代服务业与现代农业深度融合研究 | 2021-09-24 |
21BJY017 | 一般项目 | 应用经济 | 以县城为重要载体的城镇化动力机制及实现路径研究 | 2021-09-24 |
21BJY187 | 一般项目 | 应用经济 | 生产托管促进小农户与现代农业发展有机衔接的机制、效应与政策优化研究 | 2021-09-24 |
21BJL013 | 一般项目 | 理论经济 | 住房财富变动对城镇居民消费行为影响机制、效应及政策研究 | 2021-09-24 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
贾兴梅 | 副高级(副教授、副研究员等) | 安徽工业大学 | 安徽 | |
张文武 | 南京财经大学 | 江苏 | ||
李彤 | 河北农业大学 | 河北 | ||
段树国 | 石河子大学 | 兵团 | ||
詹晶 | 正高级(教授、研究员等) | 南华大学 | 湖南 | |
徐晓红 | 安徽大学 | 安徽 | ||
李颖慧 | 重庆工商大学 | 重庆 | ||
徐志耀 | 南京审计大学 | 江苏 | ||
夏显力 | 西北农林科技大学 | 陕西 | ||
王重润 | 河北经贸大学 | 河北 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
教育部非在京直属/地方高校 | 数字要素赋能农村三产融合的机制与路径研究 | 专著 | 合格 | 2024-02-27 |
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
教育部非在京直属/地方高校 | 数字乡村建设的农户行为响应与推进机制研究 | 研究报告 | 良好 | 2024-04-20 |
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
20240556 | 0000-00-00 | |||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
20241492 | 0000-00-00 | |||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |