乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 05BRK004 | 一般项目 | 人口学 | 农村流动人口向城市的婚恋迁移趋势研究 | 2005-05-18 |
| 05BRK002 | 一般项目 | 人口学 | 农民工进城对就业影响研究 | 2005-05-18 |
| 05BRK001 | 一般项目 | 人口学 | 我国欠发达地区农村人力资源开发研究 | 2005-05-18 |
| 05BMZ003 | 一般项目 | 民族问题研究 | 武陵山区农村从“贫困”向“小康”迈进的基本思路探析 | 2005-05-18 |
| 05BKS022 | 一般项目 | 马列·科社 | 制度建设中的工农利益保障问题研究 | 2005-05-18 |
| 05BKS021 | 一般项目 | 马列·科社 | 我国农村集体经济组织的现状调查、问题分析及对策研究 | 2005-05-18 |
| 05BJY102 | 一般项目 | 应用经济 | 农村金融可持续发展理论研究--基于中国农村金融体制改革的现实背景 | 2005-05-18 |
| 05BJY091 | 一般项目 | 应用经济 | 解决县乡财政困难问题研究 | 2005-05-18 |
| 05BJY074 | 一般项目 | 应用经济 | 中国农产品价值链管理的理论与方法研究 | 2005-05-18 |
| 05BJY072 | 一般项目 | 应用经济 | 国家、社区和农民的新型土地关系研究 | 2005-05-18 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 张翼 | 正高级 | 中国社会科学院人口所 | 社科院 | |
| 赵永乐 | 正高级 | 河海大学人力资源研究所 | 211大学 | 江苏 |
| 焦国栋 | 正高级 | 中共河南省委党校 | 河南 | |
| 吕学芳 | 正高级 | 湖南吉首大学政治理论课教学部 | 湖南 | |
| 邢古城 | 副高级 | 中共河南省委党校 | 河南 | |
| 魏宪朝 | 副高级 | 聊城大学政法学院 | 山东 | |
| 熊德平 | 正高级 | 宁波大学 | 浙江 | |
| 罗丹 | 副高级 | 国务院发展研究中心 | 党校 | |
| 朱述斌 | 正高级 | 江西农业大学经济贸易学院 | 江西 | |
| 张红宇 | 正高级 | 农业部产业政策与法规司 | 党校 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 中国社会科学院 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 城乡和谐就业理论-农民工进城对就业影响研究 | 专著 | 良好 | 2008-11-30 |
| 各级党校 | 我国欠发达地区农村人力资源开发研究 | 研究报告 | 优秀 | 2008-04-30 |
| 高等院校、其他学校 | 从贫困迈向小康--武陵山民族地区农村全面小康社会建设的基本思路 | 专著 | 良好 | 2010-06-30 |
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 我国农村集体经济组织的现状调查、问题分析及对策研究 | 研究报告 | 良好 | 2010-08-18 |
| 高等院校、其他学校 | 农村金融可持续发展理论研究--基于中国农村金融体制改革的现实背景 | 研究报告 | 优秀 | 2011-11-23 |
| 各级党政机关 | 解决县乡财政困难问题研究 | 研究报告 | 良好 | 2009-02-27 |
| 高等院校、其他学校 | 中国农产品价值链管理的理论与方法研究 | 研究报告 | 合格 | 2010-01-18 |
| 各级党政机关 | 国家、社区和农民的新型土地关系研究 | 研究报告 | 合格 | 2010-09-21 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 20080699 | 江苏人民出版社 | 2009-07-01 | 赵永乐 | |
| 20080233 | 0000-00-00 | |||
| 20100657 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 20100817 | 0000-00-00 | |||
| 20111272 | 0000-00-00 | |||
| 20090093 | 0000-00-00 | |||
| 20100047 | 0000-00-00 | |||
| 20100883 | 0000-00-00 |



