乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
| 项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 01BJY077 | 一般项目 | 应用经济 | 欠发达地区乡镇财政风险及规避机制研究 | 2001-07-01 |
| 01BJY067 | 一般项目 | 应用经济 | 我国农业结构调整与粮食生产稳定增长问题研究 | 2001-07-01 |
| 01BJY066 | 一般项目 | 应用经济 | 西部农业大开发进程中的农业社会化服务体系建设研究 | 2001-07-01 |
| 01BJY064 | 一般项目 | 应用经济 | 山东省农业产业化进程跟踪研究 | 2001-07-01 |
| 01BJY060 | 一般项目 | 应用经济 | 我国农村社区城镇化进程中产权制度改革研究 | 2001-07-01 |
| 01BJY059 | 一般项目 | 应用经济 | 西部农村城镇化与农村工业化互动关系及协调机制研究 | 2001-07-01 |
| 01BJY057 | 一般项目 | 应用经济 | 农业科技园带动农业结构调整和增加农民收入的模式研究 | 2001-07-01 |
| 01BJY056 | 一般项目 | 应用经济 | 防止农村税费改革后农民负担反弹配套改革措施研究 | 2001-07-01 |
| 01BJY055 | 一般项目 | 应用经济 | 城市化及乡村工业化进程中村落经济的变革研究 | 2001-07-01 |
| 01BJY054 | 一般项目 | 应用经济 | 发展绿色食品对提高农民收入的影响及对策研究 | 2001-07-01 |
| 项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
|---|---|---|---|---|
| 陈荧、李开宗 | 中共哈尔滨市委党校 | 黑龙江 | ||
| 胡小平 | 正高级 | 西南财经大学 | 211大学 | 四川 |
| 梁灿云 | 副高级 | 中共重庆市委党校 | 重庆 | |
| 袁永新 | 正高级 | 山东省委党校 | 山东 | |
| 李胜兰 | 正高级 | 中山大学岭南学院 | 985大学、211大学 | 广东 |
| 王钊 | 正高级 | 西南农业大学经济贸易学院 | 重庆 | |
| 蒋和平 | 正高级 | 中国农业科学院农业经济研究所 | 党校 | |
| 郭纪元 | 正高级 | 河南省社会科学院农村经济研究所 | 河南 | |
| 侯晓虹 | 正高级 | 河南财经学院劳动人事系 | 河南 | |
| 吕以维 | 正高级 | 黑龙江省农村社会发展研究所 | 黑龙江 |
| 所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
|---|---|---|---|---|
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 高等院校、其他学校 | 我国农业结构调整与粮食生产稳定增长问题研究 | 研究报告 | 2003-06-20 | |
| 各级党校 | 0000-00-00 | |||
| 各级党校 | 山东省农业产业化理论与实践 | 专著、研究报告 | 2003-09-10 | |
| 高等院校、其他学校 | 农村城镇化与产权制度改革-- | 研究报告 | 2004-07-21 | |
| 高等院校、其他学校 | 西部农村工业化与城镇化互动协调发展研究 | 研究报告 | 良好 | 2004-10-18 |
| 各级党政机关 | 农业科技园带动农业结构调整和增加农民收入的模式研究 | 研究报告 | 2004-03-28 | |
| 省、市社会科学院 | 防止农村税费改革后农民负担反弹配套改革措施研究 | 研究报告 | 2003-07-08 | |
| 高等院校、其他学校 | 城市化及乡村工业化进程中村落经济的变革研究 | 研究报告 | 2004-02-26 | |
| 其他 | 发展绿色食品对提高农民收入的影响及对策研究 | 研究报告 | 2003-04-15 |
| 结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
|---|---|---|---|---|
| 0000-00-00 | ||||
| 20030307 | 0000-00-00 | |||
| 0000-00-00 | ||||
| 20030615 | 中国农业科学技术出版社 | 2003-06-01 | 袁永新 | |
| 20040674 | 中山大学出版社 | 2004-01-01 | 李胜兰 | |
| 20040801 | 陕西科学技术出版社 | 2006-01-01 | 王钊 | |
| 20040297 | 0000-00-00 | |||
| 20030443 | 0000-00-00 | |||
| 20040089 | 0000-00-00 | |||
| 20030161 | 0000-00-00 |



