乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
21BJY044 | 一般项目 | 应用经济 | 普惠金融支持农业创新链和产业链对接的机制与路径研究 | 2021-09-24 |
21BGL092 | 一般项目 | 管理学 | 审计促进相对贫困治理的长效机制与路径研究 | 2021-09-24 |
21BJY042 | 一般项目 | 应用经济 | 数字普惠金融背景下我国农村金融消费者保护测度、影响及其提升研究 | 2021-09-24 |
21BTY066 | 一般项目 | 体育学 | 脱贫地区全民健身公共服务高质量供给的多元路径与政策支持研究 | 2021-09-24 |
21BJY041 | 一般项目 | 应用经济 | 我国农村普惠金融协同供给、异质需求与长效机制研究 | 2021-09-24 |
21BTQ052 | 一般项目 | 图书馆·情报与文献学 | 云南人口较少民族信息扶贫成效跟踪调查及巩固拓展研究 | 2021-09-24 |
21BJY040 | 一般项目 | 应用经济 | 多重逻辑视角下农地延包实施路径研究 | 2021-09-24 |
21ATQ005 | 重点项目 | 图书馆·情报与文献学 | 健康中国战略下信息贫困群体健康焦虑问题及其疏导行动研究 | 2021-09-24 |
21BJY037 | 一般项目 | 应用经济学 | 农村宅基地“三权”权能拓展及有效利用路径研究 | 2021-09-24 |
21BMZ128 | 一般项目 | 民族学 | 后扶贫时代下文化旅游开发赋能“三区三州”脱贫长效机制研究 | 2021-09-24 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
孙继国 | 青岛大学 | 山东 | ||
胡华夏 | 武汉理工大学 | 湖北 | ||
李庆海 | 南京财经大学 | 江苏 | ||
刘峥 | 西南大学 | 重庆 | ||
齐红倩 | 吉林大学 | 吉林 | ||
朱明 | 云南大学 | 云南 | ||
安海燕 | 贵州大学 | 贵州 | ||
王琳 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | ||
朱明芬 | 正高级(教授、研究员等) | 中共杭州市委党校 | 浙江 | |
姚敏 | 滇西应用技术大学 | 云南 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
地方党校 | 农村宅基地“三权”权能拓展及有效利用路径研究 | 研究报告 | 2023-10-30 | |
0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
20233457 | 0000-00-00 | |||
0000-00-00 |