乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
21CSH039 | 青年项目 | 社会学 | 乡村振兴背景下农业转型的内生动力与路径优化研究 | 2021-09-24 |
21CZS055 | 青年项目 | 中国历史 | 晚清以来山西乡村的经济结构与社会变迁研究 | 2021-09-24 |
21CSH035 | 青年项目 | 社会学 | 乡村振兴背景下新型农业雇佣关系的社会基础与劳动秩序研究 | 2021-09-24 |
21CZS052 | 青年项目 | 中国历史 | 工业文明与江南乡村社会权力变迁研究(1900-1937) | 2021-09-24 |
21CSH030 | 青年项目 | 社会学 | 新时代农民家庭代际合作育儿模式研究 | 2021-09-24 |
21CMZ046 | 青年项目 | 民族学 | 乡村振兴背景下藏区青年返乡创业的社会生态系统优化研究 | 2021-09-24 |
21CSH029 | 青年项目 | 社会学 | 农村患癌群体的流动就医与健康社会工作干预研究 | 2021-09-24 |
21CMZ036 | 青年项目 | 民族学 | 南疆乡村振兴进程中妇女的地位与作用研究 | 2021-09-24 |
21CSH026 | 青年项目 | 社会学 | 农村临终关怀模式构建的文化适宜性研究 | 2021-09-24 |
21CMZ025 | 青年项目 | 民族学 | 乡村振兴背景下西江流域圩文化空间的现代利用与创造性转化研究 | 2021-09-24 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
梁栋 | 山东大学 | 山东 | ||
张爱明 | 太原师范学院 | 山西 | ||
吴存玉 | 山东师范大学 | 山东 | ||
李发根 | 正高级(教授、研究员等) | 山东大学 | 山东 | |
李永萍 | 南开大学 | 天津 | ||
陈玉凤 | 井冈山大学 | 江西 | ||
陈泽霖 | 福建医科大学 | 福建 | ||
庄玮 | 新疆财经大学 | 新疆 | ||
龚霓 | 暨南大学 | 广东 | ||
张晨 | 广西艺术学院 | 广西 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
教育部非在京直属/地方高校 | 工业文明与江南乡村社会权力变迁研究1895—1937) | 专著 | 良好 | 2023-02-28 |
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
20230644 | 0000-00-00 | |||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |