乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
21BSH086 | 一般项目 | 社会学 | 互联网时代农民工“零工经济”的积极社会保护研究 | 2021-09-24 |
21CKS038 | 青年项目 | 马列·科社 | 人民美好生活视域下乡村振兴战略高质量发展机制研究 | 2021-09-24 |
21BSH085 | 一般项目 | 社会学 | 新媒体技术与女性农民工职业发展研究 | 2021-09-24 |
21BGL288 | 一般项目 | 管理学 | 新型城乡关系下耕地利用转型机理、成本效应与风险管控研究 | 2021-09-24 |
21BSH079 | 一般项目 | 社会学 | 新时代农村女性日常生活实践中的家庭代际关系韧性研究 | 2021-09-24 |
21BGL285 | 一般项目 | 管理学 | 乡村旅游地文化景观的原真性构建与形成机制研究 | 2021-09-24 |
21BSH076 | 一般项目 | 社会学 | 中西部地区农村家庭离散化的社会风险及其治理研究 | 2021-09-24 |
21BGL259 | 一般项目 | 管理学 | 非物质文化遗产的利用对乡村振兴的促进机制研究 | 2021-09-24 |
21BSH075 | 一般项目 | 社会学 | 移动互联网时代农村“70后”留守女性的生活世界研究 | 2021-09-24 |
21BGL248 | 一般项目 | 管理学 | 南水北调中线工程水源地生态补偿与乡村生计资本累积及内生发展能力提升机制研究 | 2021-09-24 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
张友庭 | 上海社会科学院 | 上海 | ||
朱天义 | 副高级(副教授、副研究员等) | 江西师范大学 | 江西 | |
孙琼如 | 华侨大学 | 福建 | ||
唐莹 | 副高级(副教授、副研究员等) | 辽宁大学 | 辽宁 | |
乌静 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | ||
易小力 | 暨南大学 | 广东 | ||
徐京波 | 郑州轻工业大学 | 河南 | ||
魏雷 | 广州大学 | 广东 | ||
范会芳 | 郑州大学 | 河南 | ||
陶晓燕 | 南阳理工学院 | 河南 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
教育部非在京直属/地方高校 | 人民美好生活视域下乡村振兴战略高质量发展机制研究 | 专著 | 合格 | 2024-06-25 |
0000-00-00 | ||||
教育部非在京直属/地方高校 | 新型城乡关系下耕地利用转型机理、成本效应与风险管控研究 | 论文集 | 良好 | 2024-09-29 |
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
20242343 | 0000-00-00 | |||
0000-00-00 | ||||
20243314 | 0000-00-00 | |||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |