乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
21CGL026 | 青年项目 | 管理学 | 数字化背景下农业-食品产业链融资机制及风险治理研究 | 2021-09-24 |
21AGL028 | 重点项目 | 管理学 | 以生计与基层治理为重点的西部脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接实现路径研究 | 2021-09-24 |
21CGL020 | 青年项目 | 管理学 | 乡村振兴背景下农村电商直播促进农产品上行的机制和对策研究 | 2021-09-24 |
21BTY115 | 一般项目 | 体育学 | 黄河流域村落民俗体育乡土空间存续与文化认同研究 | 2021-09-24 |
21CGL018 | 青年项目 | 管理学 | 基于“需求侧管理”的农产品区域母子品牌体系建设研究 | 2021-09-24 |
21BTY110 | 一般项目 | 体育学 | 全面推进乡村振兴视域下乡土武术文化复兴研究 | 2021-09-24 |
21CTY014 | 青年项目 | 体育学 | 乡村振兴战略下西部农村校园足球特色学校发展困境及治理路径研究 | 2021-09-24 |
21BTY101 | 一般项目 | 体育学 | 新时代乡村体育教师职业生态困境与协同治理研究 | 2021-09-24 |
21CXW027 | 青年项目 | 新闻学与传播学 | 智媒时代农村老年人媒介素养培育与积极老龄化推动研究 | 2021-09-24 |
21BTY070 | 一般项目 | 体育学 | 乡村振兴战略下西南少数民族特色村寨文体旅融合发展研究 | 2021-09-24 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
丁昭 | 四川农业大学 | 四川 | ||
杜海峰 | 正高级(教授、研究员等) | 西安交通大学 | 陕西 | |
朱良杰 | 浙江工商大学 | 浙江 | ||
李兆进 | 曲阜师范大学 | 山东 | ||
黄怡丹 | 华侨大学 | 福建 | ||
阎彬 | 郑州大学体育学院 | 河南 | ||
杨涛 | 北方民族大学 | 宁夏 | ||
周红萍 | 湖北文理学院 | 湖北 | ||
谢兴政 | 复旦大学 | 上海 | ||
杨勇 | 云南师范大学 | 云南 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
教育部非在京直属/地方高校 | 以生计与基层治理为重点的西部脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接实现路径研究 | 研究报告 | 优秀 | 2024-09-29 |
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
20243596 | 0000-00-00 | |||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |