乡村研究数据库 >
项目名录
项目名录
立项查询
项目批准号:
项目类别:
学科分类:
项目名称:
立项时间:
项目负责人:
专业职务:
工作单位:
单位类别:
所在省区市:
所属系统:
成果查询
项目批准号 | 项目类别 | 学科分类 | 项目名称 | 立项时间 |
---|---|---|---|---|
21CZZ030 | 青年项目 | 政治学 | 问责视角下新时代农民公共服务需求与精准回应研究 | 2021-09-24 |
21BGJ060 | 一般项目 | 国际问题研究 | 日本乡村振兴中的智库参与及其对我国的启示研究 | 2021-09-24 |
21CZZ029 | 青年项目 | 政治学 | 数字乡村建设背景下农村基本公共服务质量提升机制研究 | 2021-09-24 |
21BMZ156 | 一般项目 | 民族学 | 健全城乡融合机制释放西藏经济增长潜力研究 | 2021-09-24 |
21CJY071 | 青年项目 | 应用经济 | 西部地区生态脱贫农户返贫风险识别与化解机制研究 | 2021-09-24 |
21BMZ142 | 一般项目 | 民族学 | 西部民族地区乡村人才振兴的激励与约束机制研究 | 2021-09-24 |
21CJY068 | 青年项目 | 应用经济 | 新型城镇化背景下最低工资对农民工就业质量的影响研究 | 2021-09-24 |
21BMZ141 | 一般项目 | 民族学 | 乡村振兴战略下西南民族地区乡村聚落的时空演变及其生态安全研究 | 2021-09-24 |
21CJY067 | 青年项目 | 应用经济 | 基本公共服务均等化促进农村流动人口消费的影响机制与对策研究 | 2021-09-24 |
21BMZ139 | 一般项目 | 民族学 | 四省涉藏地区乡村振兴内生发展能力促进机制及对策研究 | 2021-09-24 |
项目负责人 | 专业职务 | 工作单位 | 单位类别 | 所在省市区 |
---|---|---|---|---|
李华胤 | 华中师范大学 | 湖北 | ||
董顺擘 | 天津社会科学院 | 天津 | ||
张鹏 | 温州大学 | 浙江 | ||
庞洪伟 | 西藏大学 | 西藏 | ||
张童朝 | 中共重庆市委党校 | 重庆 | ||
李华 | 重庆大学 | 重庆 | ||
杨正雄 | 南京财经大学 | 江苏 | ||
郭先华 | 重庆三峡学院 | 重庆 | ||
温兴祥 | 南京财经大学 | 江苏 | ||
刘晓红 | 西南民族大学 | 四川 |
所属系统 | 成果名称 | 成果形式 | 成果等级 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |
结项证书号 | 出版社 | 出版时间 | 作者 | 获奖情况 |
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 | ||||
0000-00-00 |