| 
				 “中国社会状况综合调查”(Chinese Social Survey,简称CSS)是中国社会科学院社会学研究所于2005年发起的一项全国范围内的大型连续性抽样调查项目,目的是通过对全国公众的劳动就业、家庭及社会生活、社会态度等方面的长期纵贯调查,来获取转型时期中国社会变迁的数据资料,从而为社会科学研究和政府决策提供翔实而科学的基础信息。  | 
		|
| : | http://css.cssn.cn/css_sy/ | 
| : | 中国社会状况综合调查 | 
| : | 中国社会科学院社会学研究所 | 
| : | CSS | 
| : | 劳动就业,家庭,社会生活,社会态度 | 
| : | 2015年 | 
| : | 全国31个省/市/自治区,151个区县,604个村/居委会 | 
| : | 个人 | 
| : | 18~69周岁的住户人口 | 
| : | 追踪调查 | 
| : | 年度 | 
| : | 自填 | 
| 项目文档/数据: | 
				
				
				 3. 调查数据。请前往中国社会状况综合调查主页(http://106.14.218.36:8099/skyuser/user_center)注册,并提交申请,获取数据下载权限。 
  |